Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,00% | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 0,00% | 26 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 103 | 0,00% | 53 | 0,00% | 50 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 104 | 0,00% | 54 | 0,00% | 50 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 0,00% | 30 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 0,00% | 38 | 0,00% | 66 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 0,00% | 58 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 0,00% | 48 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 87 | 0,00% | 44 | 0,00% | 43 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 80 | 0,00% | 38 | 0,00% | 42 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 78 | 0,00% | 40 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 0,00% | 40 | 0,00% | 41 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 0,00% | 27 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 0,00% | 21 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 0,00% | 22 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 42 | 0,00% | 17 | 0,00% | 25 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.169 | 0,00% | 559 | 0,00% | 610 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.169 | 0,00% | 559 | 0,00% | 610 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.396.720.843,00Rp. 1.398.391.000,00
Rp. 1.632.788.964,00Rp. 1.551.596.491,00
Rp. 168.205.491,00Rp. 153.205.491,00
Rp. 673.621.000,00Rp. 673.621.000,00
Rp. 28.402.000,00Rp. 28.402.000,00
Rp. 333.635.912,00Rp. 335.768.000,00
Rp. 260.000.000,00Rp. 260.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.061.931,00Rp. 600.000,00
Rp. 419.242.651,00Rp. 424.134.969,00
Rp. 770.287.176,00Rp. 767.291.960,00
Rp. 144.497.500,00Rp. 144.497.562,00
Rp. 147.245.038,00Rp. 147.272.000,00
Rp. 68.400.000,00Rp. 68.400.000,00